Наименование | Классик |
Количество тензометрически датчиков, шт | 4 шт. |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
Наибольший предел взвешивания Мах, кг | 1000 |
Наименьший предел взвешивания Min, кг | 10 |
Дискретность отсчета (dd) и цена поверочного деления (е), кг | 0,5 |
Диапазон выборки массы тары, % | от 0 до 100 |
Пределы допускаемой погрешности весов в интервалах взвешивания, кг: от НмПВ до 500 е св. 500 е до 2000 е Св. 2000 е до НПВ | ± 0,5 ± 0,5 |
Рабочий температурный диапазон, ˚С (ГПУ) - дискретного отсчётного устройства - грузоприёмного устройства | -10...+40 -10...+40 |
Напряжение питания весов, В | 230 ± 23 |
Питание от аккумулятора, В | 6 |
Информация об ошибке при нагрузке, более | НПВ + 9 е |
Максимально допустимая перегрузка весов — 150% от НПВ с учетом массы тары, вероятность безотказной работы за 2000 часов — 0,9 |